# Arıza kodu sorgulama: OBD-II DTC kodları (CepEksper)

> OBD-II arıza kodlarının Türkçe açıklamaları. Kod tek başına bir arızanın adresi değildir; hangi sistemin şikâyetçi olduğunu söyler. Bu sayfa https://cepeksper.com/dtc adresinin Markdown karşılığıdır.

- Sözlük: https://cepeksper.com/dtc
- Tek kod: https://cepeksper.com/dtc/{kod} · Markdown karşılığı: https://cepeksper.com/dtc/{kod}/llms.txt
- JSON uç (kimliksiz): https://api.cepeksper.com/dtc/{kod}
- Yayımlanan kod sayısı: 137
- İçerik güncellemesi: 2026-10-29

## Arıza kodu nasıl okunur?

- **İlk harf sistemi söyler.** P motor ve şanzımanı (powertrain), B gövde ve konfor sistemlerini, C şasi, fren ve süspansiyonu, U ise kontrol üniteleri arasındaki iletişimi gösterir.
- **İkinci hane kodu kimin tanımladığını söyler.** 0 (ve P kodlarında 2) ile başlayan kodlar SAE standardıdır, anlamı her markada aynıdır. 1 ve 3 ile başlayanlar üretici alanıdır: aynı numara başka markada bambaşka bir arızaya karşılık gelir.
- **Kodun kayıtlı olması arızanın sürdüğü anlamına gelmez.** Kalıcı (permanent), kayıtlı (stored) ve bekleyen (pending) kodlar farklıdır; motor arıza lambası yanmıyorken duran bir kayıt geçmişte yaşanmış bir olayın izi olabilir. Bu yüzden kodun yanında lamba durumuna ve sensör değerlerine de bakılır.
- Satıcının kodu okutup sildiği araçlarda hafıza boş görünür; hazırlık (readiness) durumlarının "tamamlanmamış" olması kodların yakın zamanda silindiğini gösterebilir.

## Sık karşılaşılan kodlar

### Motor ve ateşleme

| Kod | Anlamı | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| [P0010](https://cepeksper.com/dtc/P0010) | Eksantrik mili konum aktüatörü devresi (Sıra 1, emme) | Orta |
| [P0011](https://cepeksper.com/dtc/P0011) | Eksantrik mili zamanlaması aşırı ileri (Sıra 1, emme) | Orta |
| [P0012](https://cepeksper.com/dtc/P0012) | Eksantrik mili zamanlaması aşırı geri (Sıra 1, emme) | Orta |
| [P0016](https://cepeksper.com/dtc/P0016) | Krank mili ile eksantrik mili konumu uyuşmuyor (Sıra 1, sensör A) | Kritik |
| [P0100](https://cepeksper.com/dtc/P0100) | Hava debimetresi (MAF) devre arızası | Yüksek |
| [P0101](https://cepeksper.com/dtc/P0101) | Hava debimetresi (MAF) değeri aralık/performans dışı | Yüksek |
| [P0102](https://cepeksper.com/dtc/P0102) | Hava debimetresi (MAF) sinyali çok düşük | Yüksek |
| [P0105](https://cepeksper.com/dtc/P0105) | Emme manifoldu basınç sensörü (MAP) devre arızası | Yüksek |
| [P0115](https://cepeksper.com/dtc/P0115) | Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü devre arızası | Orta |
| [P0120](https://cepeksper.com/dtc/P0120) | Gaz kelebeği konum sensörü A devre arızası | Yüksek |
| [P0128](https://cepeksper.com/dtc/P0128) | Termostat arızası, motor çalışma sıcaklığına ulaşamıyor | Orta |
| [P0217](https://cepeksper.com/dtc/P0217) | Motor aşırı ısındı | Kritik |
| [P0234](https://cepeksper.com/dtc/P0234) | Turbo/kompresör aşırı basınç üretiyor | Kritik |
| [P0299](https://cepeksper.com/dtc/P0299) | Turbo/kompresör yetersiz basınç üretiyor | Yüksek |
| [P0300](https://cepeksper.com/dtc/P0300) | Rastgele/çoklu silindirde tekleme tespit edildi | Kritik |
| [P0301](https://cepeksper.com/dtc/P0301) | 1. silindirde tekleme tespit edildi | Yüksek |
| [P0302](https://cepeksper.com/dtc/P0302) | 2. silindirde tekleme tespit edildi | Yüksek |
| [P0303](https://cepeksper.com/dtc/P0303) | 3. silindirde tekleme tespit edildi | Yüksek |
| [P0304](https://cepeksper.com/dtc/P0304) | 4. silindirde tekleme tespit edildi | Yüksek |
| [P0325](https://cepeksper.com/dtc/P0325) | Vuruntu sensörü 1 devre arızası (Sıra 1) | Orta |
| [P0335](https://cepeksper.com/dtc/P0335) | Krank mili konum sensörü A devre arızası | Kritik |
| [P0340](https://cepeksper.com/dtc/P0340) | Eksantrik mili konum sensörü A devre arızası (Sıra 1) | Yüksek |
| [P0505](https://cepeksper.com/dtc/P0505) | Rölanti hava kontrol sistemi arızası | Orta |
| [P0520](https://cepeksper.com/dtc/P0520) | Motor yağ basıncı sensörü devre arızası | Yüksek |
| [P0524](https://cepeksper.com/dtc/P0524) | Motor yağ basıncı çok düşük | Kritik |
| [P2006](https://cepeksper.com/dtc/P2006) | Emme manifoldu klape kontrolü kapalı konumda sıkışmış (Sıra 1) | Orta |
| [P2015](https://cepeksper.com/dtc/P2015) | Emme manifoldu klape konum sensörü aralık/performans dışı (Sıra 1) | Orta |
| [P0013](https://cepeksper.com/dtc/P0013) | Eksantrik mili konum aktüatörü devresi (Sıra 1, egzoz) | Orta |
| [P0014](https://cepeksper.com/dtc/P0014) | Eksantrik mili zamanlaması aşırı ileri (Sıra 1, egzoz) | Orta |
| [P0017](https://cepeksper.com/dtc/P0017) | Krank mili ile eksantrik mili konumu uyuşmuyor (Sıra 1, sensör B) | Kritik |
| [P0103](https://cepeksper.com/dtc/P0103) | Hava debimetresi (MAF) sinyali çok yüksek | Yüksek |
| [P0106](https://cepeksper.com/dtc/P0106) | Emme manifoldu basınç sensörü (MAP) aralık/performans dışı | Yüksek |
| [P0110](https://cepeksper.com/dtc/P0110) | Emme havası sıcaklık sensörü devre arızası | Düşük |
| [P0111](https://cepeksper.com/dtc/P0111) | Emme havası sıcaklık sensörü aralık/performans dışı | Düşük |
| [P0113](https://cepeksper.com/dtc/P0113) | Emme havası sıcaklık sensörü sinyali çok yüksek | Düşük |
| [P0116](https://cepeksper.com/dtc/P0116) | Soğutma suyu sıcaklık sensörü aralık/performans dışı | Orta |
| [P0117](https://cepeksper.com/dtc/P0117) | Soğutma suyu sıcaklık sensörü sinyali çok düşük | Orta |
| [P0118](https://cepeksper.com/dtc/P0118) | Soğutma suyu sıcaklık sensörü sinyali çok yüksek | Orta |
| [P0121](https://cepeksper.com/dtc/P0121) | Gaz kelebeği konum sensörü A aralık/performans dışı | Yüksek |
| [P0122](https://cepeksper.com/dtc/P0122) | Gaz kelebeği konum sensörü A sinyali çok düşük | Yüksek |
| [P0123](https://cepeksper.com/dtc/P0123) | Gaz kelebeği konum sensörü A sinyali çok yüksek | Yüksek |
| [P0125](https://cepeksper.com/dtc/P0125) | Yakıt kontrolü için soğutma suyu sıcaklığı yetersiz | Düşük |
| [P0235](https://cepeksper.com/dtc/P0235) | Turbo basınç sensörü A devre arızası | Yüksek |
| [P0236](https://cepeksper.com/dtc/P0236) | Turbo basınç sensörü A aralık/performans dışı | Yüksek |
| [P0305](https://cepeksper.com/dtc/P0305) | 5. silindirde tekleme tespit edildi | Yüksek |
| [P0306](https://cepeksper.com/dtc/P0306) | 6. silindirde tekleme tespit edildi | Yüksek |
| [P0327](https://cepeksper.com/dtc/P0327) | Vuruntu sensörü 1 sinyali çok düşük (Sıra 1) | Orta |
| [P0336](https://cepeksper.com/dtc/P0336) | Krank mili konum sensörü A aralık/performans dışı | Yüksek |
| [P0341](https://cepeksper.com/dtc/P0341) | Eksantrik mili konum sensörü A aralık/performans dışı (Sıra 1) | Yüksek |
| [P0480](https://cepeksper.com/dtc/P0480) | Soğutma fanı 1 kontrol devresi arızası | Orta |
| [P0506](https://cepeksper.com/dtc/P0506) | Rölanti devri beklenenden düşük | Orta |
| [P0507](https://cepeksper.com/dtc/P0507) | Rölanti devri beklenenden yüksek | Orta |
| [P2004](https://cepeksper.com/dtc/P2004) | Emme manifoldu klape kontrolü açık konumda sıkışmış (Sıra 1) | Orta |
| [P2263](https://cepeksper.com/dtc/P2263) | Turbo/kompresör basınç sistemi performans dışı | Yüksek |

### Yakıt sistemi

| Kod | Anlamı | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| [P0087](https://cepeksper.com/dtc/P0087) | Yakıt rampası/sistem basıncı çok düşük | Yüksek |
| [P0088](https://cepeksper.com/dtc/P0088) | Yakıt rampası/sistem basıncı çok yüksek | Yüksek |
| [P0089](https://cepeksper.com/dtc/P0089) | Yakıt basınç regülatörü performansı yetersiz | Yüksek |
| [P0093](https://cepeksper.com/dtc/P0093) | Yakıt sisteminde büyük kaçak tespit edildi | Kritik |
| [P0171](https://cepeksper.com/dtc/P0171) | Karışım fakir, sistem çok zayıf (Sıra 1) | Orta |
| [P0172](https://cepeksper.com/dtc/P0172) | Karışım zengin, sistem çok zengin (Sıra 1) | Orta |
| [P0174](https://cepeksper.com/dtc/P0174) | Karışım fakir, sistem çok zayıf (Sıra 2) | Orta |
| [P0200](https://cepeksper.com/dtc/P0200) | Enjektör devresi arızası | Yüksek |
| [P0170](https://cepeksper.com/dtc/P0170) | Yakıt karışım ayarı arızası (Sıra 1) | Orta |
| [P0175](https://cepeksper.com/dtc/P0175) | Karışım zengin, sistem çok zengin (Sıra 2) | Orta |
| [P0190](https://cepeksper.com/dtc/P0190) | Yakıt rampası basınç sensörü devre arızası | Yüksek |
| [P0201](https://cepeksper.com/dtc/P0201) | 1. silindir enjektör devresi arızası | Yüksek |
| [P0202](https://cepeksper.com/dtc/P0202) | 2. silindir enjektör devresi arızası | Yüksek |
| [P0203](https://cepeksper.com/dtc/P0203) | 3. silindir enjektör devresi arızası | Yüksek |
| [P0204](https://cepeksper.com/dtc/P0204) | 4. silindir enjektör devresi arızası | Yüksek |
| [P0463](https://cepeksper.com/dtc/P0463) | Yakıt seviyesi sensörü sinyali çok yüksek | Düşük |
| [P16E6](https://cepeksper.com/dtc/P16E6) | Yakıt basınç kontrolü aralık dışı (üretici kodu, markaya göre değişir) | Yüksek |
| [P2187](https://cepeksper.com/dtc/P2187) | Rölantide karışım çok fakir (Sıra 1) | Orta |

### Emisyon ve egzoz

| Kod | Anlamı | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| [P0130](https://cepeksper.com/dtc/P0130) | Oksijen sensörü devre arızası (Sıra 1, sensör 1) | Orta |
| [P0133](https://cepeksper.com/dtc/P0133) | Oksijen sensörü tepkisi yavaş (Sıra 1, sensör 1) | Orta |
| [P0135](https://cepeksper.com/dtc/P0135) | Oksijen sensörü ısıtıcı devresi arızası (Sıra 1, sensör 1) | Orta |
| [P0400](https://cepeksper.com/dtc/P0400) | Egzoz gazı geri dönüşüm (EGR) akış arızası | Orta |
| [P0401](https://cepeksper.com/dtc/P0401) | EGR akışı yetersiz | Orta |
| [P0420](https://cepeksper.com/dtc/P0420) | Katalitik konvertör verimi eşik altında (Sıra 1) | Kritik |
| [P0430](https://cepeksper.com/dtc/P0430) | Katalitik konvertör verimi eşik altında (Sıra 2) | Kritik |
| [P0440](https://cepeksper.com/dtc/P0440) | Yakıt buharı (EVAP) sistemi arızası | Düşük |
| [P0442](https://cepeksper.com/dtc/P0442) | EVAP sisteminde küçük kaçak tespit edildi | Düşük |
| [P0455](https://cepeksper.com/dtc/P0455) | EVAP sisteminde büyük kaçak tespit edildi (çoğu zaman yakıt kapağı) | Orta |
| [P0456](https://cepeksper.com/dtc/P0456) | EVAP sisteminde çok küçük kaçak tespit edildi | Düşük |
| [P2002](https://cepeksper.com/dtc/P2002) | Dizel partikül filtresi (DPF) verimi eşik altında (Sıra 1) | Yüksek |
| [P242F](https://cepeksper.com/dtc/P242F) | Dizel partikül filtresi tıkalı, kül birikimi sınırda | Yüksek |
| [P2463](https://cepeksper.com/dtc/P2463) | Dizel partikül filtresinde aşırı kurum birikmesi | Yüksek |
| [P0030](https://cepeksper.com/dtc/P0030) | Oksijen sensörü ısıtıcı devresi (Sıra 1, sensör 1) | Orta |
| [P0131](https://cepeksper.com/dtc/P0131) | Oksijen sensörü gerilimi çok düşük (Sıra 1, sensör 1) | Orta |
| [P0132](https://cepeksper.com/dtc/P0132) | Oksijen sensörü gerilimi çok yüksek (Sıra 1, sensör 1) | Orta |
| [P0134](https://cepeksper.com/dtc/P0134) | Oksijen sensöründen sinyal yok (Sıra 1, sensör 1) | Orta |
| [P0136](https://cepeksper.com/dtc/P0136) | Oksijen sensörü devre arızası (Sıra 1, sensör 2) | Orta |
| [P0137](https://cepeksper.com/dtc/P0137) | Oksijen sensörü gerilimi çok düşük (Sıra 1, sensör 2) | Orta |
| [P0138](https://cepeksper.com/dtc/P0138) | Oksijen sensörü gerilimi çok yüksek (Sıra 1, sensör 2) | Orta |
| [P0141](https://cepeksper.com/dtc/P0141) | Oksijen sensörü ısıtıcı devresi arızası (Sıra 1, sensör 2) | Orta |
| [P0402](https://cepeksper.com/dtc/P0402) | EGR akışı aşırı | Orta |
| [P0403](https://cepeksper.com/dtc/P0403) | EGR kontrol devresi arızası | Orta |
| [P0404](https://cepeksper.com/dtc/P0404) | EGR kontrol devresi aralık/performans dışı | Orta |
| [P0405](https://cepeksper.com/dtc/P0405) | EGR konum sensörü A sinyali çok düşük | Orta |
| [P0410](https://cepeksper.com/dtc/P0410) | İkincil hava enjeksiyon sistemi arızası | Orta |
| [P0421](https://cepeksper.com/dtc/P0421) | Katalitik konvertör ısınma verimi eşik altında (Sıra 1) | Yüksek |
| [P0441](https://cepeksper.com/dtc/P0441) | EVAP sistemi yanlış temizleme akışı | Düşük |
| [P0443](https://cepeksper.com/dtc/P0443) | EVAP temizleme valfi devre arızası | Düşük |
| [P0446](https://cepeksper.com/dtc/P0446) | EVAP havalandırma kontrol devresi arızası | Düşük |
| [P2096](https://cepeksper.com/dtc/P2096) | Katalizör sonrası karışım çok fakir (Sıra 1) | Orta |
| [P2453](https://cepeksper.com/dtc/P2453) | DPF fark basınç sensörü aralık/performans dışı | Orta |

### Şanzıman

| Kod | Anlamı | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| [P0218](https://cepeksper.com/dtc/P0218) | Şanzıman aşırı ısındı | Kritik |
| [P0700](https://cepeksper.com/dtc/P0700) | Şanzıman kontrol sistemi arızası (şanzıman beyninde kod var) | Yüksek |
| [P0715](https://cepeksper.com/dtc/P0715) | Türbin/giriş hız sensörü devre arızası | Yüksek |
| [P0730](https://cepeksper.com/dtc/P0730) | Vites oranı hatalı, şanzıman doğru vitese geçmiyor | Yüksek |
| [P0740](https://cepeksper.com/dtc/P0740) | Tork konvertör kilitleme (kavrama) devre arızası | Yüksek |
| [P0741](https://cepeksper.com/dtc/P0741) | Tork konvertör kilitlemesi performans dışı/takılı kalıyor | Yüksek |
| [P0705](https://cepeksper.com/dtc/P0705) | Vites konum sensörü devre arızası | Yüksek |
| [P0710](https://cepeksper.com/dtc/P0710) | Şanzıman yağı sıcaklık sensörü devre arızası | Orta |
| [P0720](https://cepeksper.com/dtc/P0720) | Çıkış hız sensörü devre arızası | Yüksek |
| [P0750](https://cepeksper.com/dtc/P0750) | Vites solenoidi A arızası | Yüksek |
| [P0755](https://cepeksper.com/dtc/P0755) | Vites solenoidi B arızası | Yüksek |

### Fren ve ABS

| Kod | Anlamı | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| [C0035](https://cepeksper.com/dtc/C0035) | Sol ön tekerlek hız sensörü (ABS) arızası | Yüksek |
| [C0040](https://cepeksper.com/dtc/C0040) | Sağ ön tekerlek hız sensörü (ABS) arızası | Yüksek |
| [P0571](https://cepeksper.com/dtc/P0571) | Fren müşürü devre arızası | Orta |
| [C0045](https://cepeksper.com/dtc/C0045) | Sol arka tekerlek hız sensörü (ABS) arızası | Yüksek |
| [C0050](https://cepeksper.com/dtc/C0050) | Sağ arka tekerlek hız sensörü (ABS) arızası | Yüksek |
| [C1095](https://cepeksper.com/dtc/C1095) | ABS/ESP hidrolik ünitesi veri hatası | Yüksek |

### Elektrik ve kontrol üniteleri

| Kod | Anlamı | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| [P0562](https://cepeksper.com/dtc/P0562) | Sistem besleme gerilimi düşük | Orta |
| [P0606](https://cepeksper.com/dtc/P0606) | Motor kontrol ünitesi (ECM/PCM) işlemci arızası | Kritik |
| [P0500](https://cepeksper.com/dtc/P0500) | Araç hız sensörü A arızası | Orta |
| [P0560](https://cepeksper.com/dtc/P0560) | Sistem besleme gerilimi arızası | Orta |
| [P0563](https://cepeksper.com/dtc/P0563) | Sistem besleme gerilimi yüksek | Orta |
| [P3000](https://cepeksper.com/dtc/P3000) | Hibrit batarya sistemi arızası (üretici kodu) | Yüksek |

### Modüller arası iletişim

| Kod | Anlamı | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| [U0100](https://cepeksper.com/dtc/U0100) | Motor kontrol ünitesi (ECM/PCM) ile iletişim kesildi | Kritik |
| [U0101](https://cepeksper.com/dtc/U0101) | Şanzıman kontrol ünitesi (TCM) ile iletişim kesildi | Yüksek |
| [U0121](https://cepeksper.com/dtc/U0121) | ABS kontrol ünitesi ile iletişim kesildi | Yüksek |
| [U0140](https://cepeksper.com/dtc/U0140) | Gövde kontrol ünitesi (BCM) ile iletişim kesildi | Yüksek |
| [U0155](https://cepeksper.com/dtc/U0155) | Gösterge paneli kontrol ünitesi ile iletişim kesildi | Orta |
| [U0401](https://cepeksper.com/dtc/U0401) | Motor kontrol ünitesinden geçersiz veri alınıyor | Yüksek |

### Gövde ve güvenlik

| Kod | Anlamı | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| [B0001](https://cepeksper.com/dtc/B0001) | Sürücü ön hava yastığı tetikleme devresi arızası | Kritik |
| [B0010](https://cepeksper.com/dtc/B0010) | Yolcu ön hava yastığı tetikleme devresi arızası | Kritik |
| [B1000](https://cepeksper.com/dtc/B1000) | Kontrol ünitesi iç arızası (üretici kodu, markaya göre değişir) | Orta |

## Sınırlar

Buradaki açıklamalar genel bilgilendirme amaçlıdır; aracın kesin arıza teşhisi yerine geçmez. Kod, aracın markası, motoru ve ölçüm verileriyle birlikte değerlendirilmelidir. CepEksper bir rehber ve karar destek uygulamasıdır, TSE 13805 belgeli ekspertiz raporunun yerini almaz.

Ürün hakkında: https://cepeksper.com/llms.txt
